Бульдозер ZOOMLION ZD160-3
Арт. zd160-3
Рекомендуем
Купить Бульдозер ZOOMLION ZD160-3
. Доставка по РФ. Запчасти, лизинг, сервисное обслуживание.
Подробности
. Доставка по РФ. Запчасти, лизинг, сервисное обслуживание.
Характеристики
Колесная база
—
Кол-во опорных катков 6
Модель
—
ZOOMLION ZD160-3
Масса, кг
—
Эксплуатационная масса 16402 кг
Мощность, л.с.
—
120 кВт
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Бульдозер ZOOMLION ZD160-3
Арт. zd160-3
Эксплуатационная масса | 37384 кг |
Мощность | 235 кВт |
Кол-во опорных катков | 7 |
Ширина колеи | 2140 мм |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 6684x4130x3725(до конца выхлопной трубы)мм |
Внешние габариты (ДхШхВ), мм | 6684×4130×3725(до конца выхлопной трубы) |
Модель двигателя | Cummins NTA855-C360 |
Тип двигателя | Прямой четырехтактный с гидроохлаждением и турбонадувом |
Выхлопы, л | 14 |
Номин. Мощность двигателя | 235 |
Номин. Скорость вращения (r/min) | 2000 |
Макс. Крутящий момент и Скорость вращения | 1509N.m/1400r/min |
Расход топлива | ≤242g/Kw.h |
Цилиндры: кол-во-диаметр Х ход | 6—139.7×152.4mm |
Тип привода | электропривод |
Cтартер | 24v, 11kw |
Генератор | 28v, 35A |
Гидравлический преобразователь крутящего момента | 3-компонентный, однофазный, одноступенчатый |
Коробка передач | Планетарного типа с переключением под нагрузкой |
Тип | Планетарная шестерня, многопластинчатое сцепление, управление рычагом, переключение под нагрузкой. |
Скорости передач КПП | Пер.I скорость: 0-3.6 km/h,Пер.Ⅱскорость:0-6.6 km/h Пер.Ⅲ скорость:0-11,5 km/h,зад.Ⅰскорость:0-4.4 km/h зад.Ⅱскорость:0-7,8 km/h,зад.Ⅲскорость:0-13,5 km/h |
Тип охлаждения | Водяное охлаждение |
Центральная трансмиссия | Спиральнозубое коническое колесо, смазывание разбрызгиванием |
Сцепление | Гидро-метод, многопластинчатое сцепление, многопластинчатое сцепление, рессорное сжатие |
Торможение | Гидро-метод |
Конечная передача | Прямая передача, 2-ступенчатый редуктор, смазывание разбрызгиванием |
Тип подвески | Полужесткого типа, с плавающим балансиром |
Кол-во цепных блоков (на каждой стороне) | 2 |
Кол-во поддерживающих колес(на каждой стороне) | 7 |
Кол-во наводящих колес(на каждой стороне) | 1 |
Тип гусениц | Сборного типа |
Расстояние между секциями, мм | 228,6 |
Ширина, мм | 560 |
Количество секций гусениц(каждая гус-ца) | 41 |
Расстояние между центрами гусениц, мм | 2140 |
Длина соприкосновения с землей, мм | 3150 |
Заземленное давление (kpa) | 106 |
Просвет | 500 |
Тип механизма гидравлического управления | Шестеренный насос |
Рабочее давление (МПа) | 14 |
Макс. расход (L/min) | 355 |
Тип отвала | Прямой / Угловой |
Ширина, мм | 4130 / 3960 |
Высота, мм | 1574 / 1705 |
Макс. Высота подъема ножа, мм | 1560 / 1560 |
Максимально низкое положение ножа, мм | 560 / 560 |
Объем m³ | 10,4 / 11,6 |
Материал | 30Si2B |
Система охлаждения, (L) | 165 |
Топливный бак, (L) | 619 |
Масляный поддон двигателя, (L) | 47 |
Бак заднего моста, (L) | 185 |
Конечная передача (с каждой стороны), (L) | 55 |
Масляный бак, (L) | 97 |
Система смазки | КПП: усиленная смазка, Центральная передача: смазывание разбрызгиванием, Торможение и рулевое управление: смазывание разбрызгиванием, конечная передача: смазывание разбрызгиванием |
Доставляем технику по РФ и СНГ тралом, жд перевозки. Точную информацию уточняйте у менеджера.
Услуги
Продажа техники
01.11.2017
Более подробную информацию Вы сможете получить, обратившись в отдел продаж по телефонам: 8-800-100-67-01(доб. 108), 8 (908) 573-61-24 или отправив заявку на info@zoomlion-ru.ru
Срок рассмотрения заявок — в течение двух дней. Лизинг – это действительно выгодно!
Срок рассмотрения заявок — в течение двух дней. Лизинг – это действительно выгодно!
Сотрудники
Телефон
E-mail
Контролирует деятельность организации по продажам техники и обеспечивает взаимодействие подразделений.