Бетононасос ZOOMLION HBT50.10.60RS
Рекомендуем
Бетононасос ZOOMLION HBT50.10.60RS: габариты, технические характеристики, цена, наличие и под заказ, производство по ТЗ. Купить , взять в лизинг, поставка запчастей.
Подробности
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Бетононасос ZOOMLION HBT50.10.60RS
| Насосная система | |
| Макс. производительность насоса, м3/ч | 49/26 |
| Макс. давление подачи бетона на выходе, Бар | 50/100 |
| Высота подачи по вертикали, м | 180 |
| Дальность подачи по горизонту, м | 750 |
| Тип распределительного клапана | S-клапан |
| Диаметр / ход основного цилиндра, мм | 180/1250 |
| Емкость загрузочного бункера / высота загрузки, лит/мм | 500/1335 |
| Диаметр выходной трубы, мм | 180 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | BF4M1013C |
| Тип двигателя | Дизель |
| Мощность двигателя, Квт | 60 |
| Мин. Обороты, об/мин | 800 |
| Макс оброты, об/мин | 2200 |
| Гидравлическая система | |
| Гидравлическая система ( тип ) | Открытый контур |
| Давление в гидравлической системе, Мра | 32 |
| Давление в системе распределения, Мра | 19 |
| Давление в системе смесителя бункера загрузочного, Мра | 14 |
| Емкость гидравлического бака, л | 300 |
| Другие | |
| Емкость топливного бака, л | 90 |
| Максимальный размер наполнителя, мм | Фракция 5-20 |
| Диаметр раздаточной трубы (внутренний), мм | 125/150 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) мм | 6760х2250х2668 |
| Полная масса, кг | 450 |
Доставляем технику по РФ и СНГ тралом, жд перевозки. Точную информацию уточняйте у менеджера.
Услуги
Продажа техники
01.11.2017
Более подробную информацию Вы сможете получить, обратившись в отдел продаж по телефонам: 8-800-100-67-01(доб. 108), 8 (908) 573-61-24 или отправив заявку на info@zoomlion-ru.ru
Срок рассмотрения заявок — в течение двух дней. Лизинг – это действительно выгодно!
Срок рассмотрения заявок — в течение двух дней. Лизинг – это действительно выгодно!
Сотрудники
Телефон
E-mail
Контролирует деятельность организации по продажам техники и обеспечивает взаимодействие подразделений.
